Büsum, Wohnung Surrey
| Preis 1. Tag | Preis pro Woche | |
| Hauptsaison | 60 € | 420 € | 
| Zwischensaison | 55 € | 385 € | 
| Vor-/ Nachsaison | 50 € | 350 € | 
Grömitz, Wohnung Stöhr
| Preis 1. Tag | Preis ab 2. Tag | |
| Hauptsaison | 149 € | 89 € | 
| Zwischensaison | 128 € | 73 € | 
| Vor-/ Nachsaison | 115 € | 60 € | 
| Weihnachten & Silvester | 135 € | 80 € | 
Niendorf, Wohnung Henze
| Preis 1. Tag | Preis ab 2. Tag | |
| Hauptsaison | 130 € | 80 € | 
| Zwischensaison | 118 € | 68 € | 
| Vor-/ Nachsaison | 108 € | 58 € | 
| Weihnachten & Silvester | 125 € | 75 € | 
Niendorf, Wohnung Mueller
| Preis 1. Tag | Preis ab 2. Tag | |
| Hauptsaison | 155 € | 95 € | 
| Zwischensaison | 132 € | 77 € | 
| Vor-/ Nachsaison | 120 € | 65 € | 
| Weihnachten & Silvester | 140 € | 85 € | 
Saisonzeiten Büsum
| Hauptsaison |  |  | 15.06.- 10.09. |  |  |  | 
| Zwischensaison |  | 20.03. - 14.06. |  | 11.09.- 31.10. |  | 21.12.- 05.01. | 
| Vor-/ Nachsaison | 06.01.- 19.03. |  |  |  | 01.11.- 20.12. |  | 
Saisonzeiten Grömitz & Niendorf
| Hauptsaison |  |  | 15.06.-14.09. |  |  |  | 
| Zwischensaison |  | 22.03. - 14.06. |  | 15.09.- 25.10. |  | 21.12.- 05.01. | 
| Vor-/ Nachsaison | 06.01.- 21.03. |  |  |  | 26.10.- 20.12. |  | 
